Mikulášská laťka
Další ročník Mikulášské laťky proběhne ve čtvrtek 13. prosince 2018
Soutěž pro žáky základních a středních škol uspořádal Školní sportovní klub Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor. Putovní pohár získal v kategorii V - SŠ Štěpán Svoboda ze Střední průmyslové školy v Táboře a Lada Doležalová z našeho gymnázia.
Ředitel závodů: Petr Nývlt, tel: 725840835, e-mail: p.nyvlt@email.cz
![]() |
|
![]() |
Spolupořadatelem je Jihočeská krajská organizace ČUS
Časový rozpis a základní výšky:
8:30 - kategorie III
dívky 95 cm
chlapci 105 cm
10:30 - kategorie IV
dívky 105 cm
chlapci 120 cm
12:30 - kategorie V
dívky 115 cm
chlapci 130 cm
Kategorie:
Dívky III | = | 6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletého gymnázia |
Dívky IV | = | 8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletého gymnázia |
Dívky V | = | studentky středních škol |
Chlapci III | = | 6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletého gymnázia |
Chlapci IV | = | 8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletého gymnázia |
Chlapci V | = | studenti středních škol |
Nalezená fialová funkční mikina je v kabinetu TV ve škole.
Výsledky 2017
Vítězky putovního poháru:
2018 | Monika KOpecká | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 160 cm |
2017 | Lada Doležalová | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 165 cm |
2016 | Alena Panovská | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 165 cm |
2015 | Lada Doležalová | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 171 cm |
2014 | Lada Doležalová | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 161 cm |
2013 | Zuzana Vojtěchová | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 161 cm |
2012 | Adriana Zykánová | SPŠ strojní a stavební Tábor | 163 cm |
2011 | Tereza Brázdová | Gymnázium Soběslav | 158 cm |
2010 | Nikola Černá | Obchodní akademie Tábor | 150 cm |
2009 | Karolina Koubová | SPŠ strojní a stavební Tábor | 155 cm |
2008 | Martina Drdová | GON České Budějovice | 160 cm |
2007 | Klára Markvartová | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 160 cm |
2006 | Klára Markvartová | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 160 cm |
2005 | Martina Drtinová | GON České Budějovice | 155 cm |
2004 | Tereza Sixtová | SPŠ strojní a stavební Tábor | 150 cm |
2003 | Tereza Sixtová | SPŠ strojní a stavební Tábor | 155 cm |
2002 | Kateřina Chorvátová | SOŠ a SOU obchodní Tábor | 160 cm |
2001 | Iveta Valentová | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 145 cm |
2000 | Iveta Valentová | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 145 cm |
1999 | Tereza Zemanová | Obchodní akademie Tábor | 145 cm |
1998 | Michaela Kniezsková | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 148 cm |
Vítězové putovního poháru:
2018 | Štěpán Svoboda | SPŠ strojní a stavební Tábor | 201 cm |
2017 | Štěpán Svoboda | SPŠ strojní a stavební Tábor | 200 cm |
2016 | Štěpán Svoboda | SPŠ strojní a stavební Tábor | 195 cm |
2015 | Štěpán Svoboda | SPŠ strojní a stavební Tábor | 190 cm |
2014 | Jan Kabíček | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 180 cm |
2013 | Tomáš Kratochvíl | SSJS Bydlinského Tábor | 175 cm |
2012 | Milan Kiss | Střední škola služeb a řemesel Tábor | 180 cm |
2011 | Miroslav Hrubý | SPŠ strojní a stavební Tábor | 205 cm |
2010 | Miroslav Hrubý | SPŠ strojní a stavební Tábor | 181 cm |
2009 | Miroslav Hrubý | SPŠ strojní a stavební Tábor | 180 cm |
2008 | Michal Vernarec | Soukromé gymnázium Tábor | 175 cm |
2007 | Michal Vernarec | Soukromé gymnázium Tábor | 180 cm |
2006 | Ondřej Musil | Obchodní akademie Tábor | 175 cm |
2005 | Ondřej Musil | Obchodní akademie Tábor | 196 cm |
2004 | Ondřej Musil | Obchodní akademie Tábor | 196 cm |
2003 | Ondřej Musil | Obchodní akademie Tábor | 175 cm |
2002 | Lukáš Petrisko | Soukromé gymnázium Tábor | 173 cm |
2001 | Michal Bartoš | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 175 cm |
2000 | Jan Chrenko | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 175 cm |
1999 | Tomáš Purman | SOŠ a SOU obchodní Tábor | 190 cm |
1998 | Michal Ječmínek | Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor | 175 cm |
Časový rozpis a základní výšky:
8:30 - kategorie III
dívky 95 cm
chlapci 105 cm
10:30 - kategorie IV
dívky 105 cm
chlapci 120 cm
12:30 - kategorie V
dívky 115 cm
chlapci 130 cm