| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Čtvrtek 26. 3. 2026 | (3 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 25. 3. 2026, 13:11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.B | | | Kino | Kino | Kino | | | | |
| 5.A | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk |
| V6.G | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RNDr. Petr Nývlt Ph.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Ing. Daniela Čechová | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Nikola Ederová | - | - | - | - | - | - | Vk | Nj | - |
| Mgr. Tomáš Hána | Dg | Dg | .. | Sv | - | - | - | - | - |
| Mgr. Jana Lešková | - | .. | - | - | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Josef Makoč | .. | .. | Ži | Ži | Čy | - | - | - | - |
| Mgr. Martin Másílko | Tr | .. | Va | Br | Tu | .. | - | - | - |
| Mgr. Tomáš Míka | | | - | .. | .. | | | | |
| Mgr. et Mgr Gabriela Musilová | - | - | .. | Kč | - | - | Kč | - | - |
| Mgr. Štěpánka Nekorjaková | - | .. | Ng | Ná | - | - | - | Ry | Ry |
| Mgr. Martina Sluková | - | - | Tu | Va | Br | Cr | - | - | - |
| Mgr. Jindřiška Stiborová | - | - | - | - | - | Kč | Dm | Dm | - |
| Mgr. Miroslav Velík | .. | .. | - | - | Rk | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | 1. hod | Fr | Č2 | (1.A) | spojí | Domerg Simona | (Ht) |
| | 1. hod | Fr | Fr1 | (1.A) | změna | Domerg Simona | |
| | 2. hod | Fr | Č1 | (1.A) | spojí | Domerg Simona | (Ht) |
| | 2. hod | Fr | Fr2 | (1.A) | změna | Domerg Simona | |
| | 7. hod | F | | (F) | supluje | Vaňková Anita | (Ed) |
| 1.B | 2. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Le) |
| | 3. hod | A1 | A2 | (1.B) | spojí | Nagyová Petra | (Nk) |
| | 4. hod | Z | | (2.A) | supluje | Vácha Martin | (Sl) |
| | 5. hod | Ch | | (1.B) | supluje | Turecká Eliška | (Ms) |
| 1.C | 7. hod | Šp2 | Šp | (JS) | supluje | Kotrčková Eva | (Mu) |
| 2.A | 1. hod | TřH | | (2.A) | změna | Turecká Eliška | |
| | 7. hod | Fr | Fr1 | (2.A) | spojí | Domerg Maxime | (Sj) |
| | 8. hod | Fr | Fr2 | (2.A) | spojí | Domerg Maxime | (Sj) |
| 3.B | 6. hod | M | | (3.B) | navíc | Nováková Jitka | |
| | 6. hod | Č | Č2 | | odpadá | | (Mi) |
| | 6. hod | M | M1 | | odpadá | | (Nj) |
| | | 3.- 5. hod (Kino) |
| 3.C | 2. hod | TřH | | (3.C) | navíc | Černý Jiří | |
| | 4. hod | M | | (3.C) | supluje | Beránková Lucie | (Ms) |
| | 5. hod | M | | (3.C) | supluje | Beránková Lucie | (Sl) |
| | 6. hod | F | | (2.C) | supluje | Černá Martina | (Sl) |
| 4.A | 4. hod | M | | (4.A) | supluje | Šímová Ivana | (Ht) |
| | 5. hod | Z | | (2.B) | supluje | Rinkeová Kateřina | (Ve) |
| 4.B | 2. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 5.A | | 1.- 9. hod (Exkurze) |
| 6.A | 1. hod | SDf | SDfr | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | SDf | SDfr | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V2.G | 3. hod | M | Č1 | (V2.G) | spojí | Žilavá Marie | (Mč) |
| | 4. hod | M | Č2 | (V2.G) | spojí | Žilavá Marie | (Mč) |
| V3.G | 1. hod | M | | (V3.G) | supluje | Turková Ivana | (Ms) |
| | 3. hod | Z | | (V3.G) | supluje | Vácha Martin | (Ms) |
| | 4. hod | Šp2 | Šp | (1.B) | supluje | Kotrčková Eva | (Mu) |
| V4.G | 4. hod | A1 | A1 | (V4.G) | spojí | Nováková Zuzana | (Nk) |
| | 6. hod | Fr2 | Fr | (V4.G) | spojí | Kotrčková Eva | (Sj) |
| | 6. hod | Šp2 | Šp | (V4.G) | změna | Kotrčková Eva | |
| V5.G | 3. hod | Ch | | (3.B) | supluje | Turecká Eliška | (Sl) |
| | 8. hod | M | | (V3.G) | supluje | Nováková Jitka | (Ed) |
| V6.G | | 1.- 9. hod (Exkurze) |
| V7.G | 1. hod | Č | | | odpadá | | (Mč) |
| | 5. hod | Z | | (V7.G) | supluje | Černý Jiří | (Mč) |
| | 6. hod | D | | | odpadá | | (Ms) |
| | 8. hod | A1 | A2 | (3.A) | spojí | Rybáková Petra | (Nk) |
| | 9. hod | A1 | A2 | (3.A) | spojí | Rybáková Petra | (Nk) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 3.B | 3.- 5. hod - Míka Tomáš |
| 5.A | 1.- 9. hod - Lešková Jana, Stiborová Jindřiška |
| V6.G | 1.- 9. hod - Sluková Martina, Stiborová Jindřiška |