| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Úterý 13. 10. 2026 | (1 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 12. 10. 2026, 12:43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.A | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým |
| 4.A | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RNDr. Petr Nývlt Ph.D. | | | | | - | - | - | - | - |
| Mgr. et Mgr Miriam Blümlová Hasíková Ph.D. | - | - | Sr | - | .. | - | Bm | - | - |
| Mgr. Maxime Domerg | - | - | .. | | | - | - | - | - |
| Mgr. Lenka Kocová | .. | .. | - | - | - | - | - | .. | .. |
| Mgr. Petra Molíková | .. | .. | .. | - | .. | .. | - | - | - |
| PhDr. Petra Nagyová | Bá | Nk | .. | .. | - | - | Čy | - | - |
| Mgr. Zuzana Nováková | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Kateřina Rinkeová | | - | .. | | - | - | - | | |
| Mgr. Iva Smetanová | .. | .. | .. | - | .. | - | - | - | - |
| Mgr. Veronika Smetanová | .. | .. | .. | - | Nj | Nj | - | - | - |
| Mgr. Jindřiška Stiborová | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Ivana Šímová | - | - | - | .. | | | | | |
| Mgr. Ida Taušlová | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Eliška Turecká | - | - | Tč | Tč | - | Bch | Vk | .. | .. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.C | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | | | | |
| F | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.B | 1. hod | F | | (V6.G) | změna | Černá Martina | |
| | 3. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | N2 | N1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | N2 | N2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 8. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Kc) |
| | 9. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Kc) |
| 1.C | 1. hod | Vv | Vv1 | | odpadá | | (Kc) |
| | 2. hod | Vv | Vv1 | | odpadá | | (Kc) |
| | 3. hod | N2 | N1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | N2 | N2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 7. hod | Z | | (1.C) | supluje | Černý Jiří | (Ng) |
| 2.A | 3. hod | F | | (1.B) | změna | Vaňková Anita | |
| | 7. hod | F | | (3.C) | supluje | Vaňková Anita | (Tu) |
| 2.B | 2. hod | A1 | A1 | (V7.G) | spojí | Nekorjaková Štěpánka | (Ng) |
| | 8. hod | F | Sk1 | (LF) | navíc | Vaňková Anita | |
| | 8. hod | Bi | Sk2 | | odpadá | | (Sl) |
| | 9. hod | F | Sk1 | (LF) | navíc | Vaňková Anita | |
| | 9. hod | Bi | Sk2 | | odpadá | | (Sl) |
| 2.C | 2. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | A1 | A1 | (V4.G) | změna | Srbová Magda | |
| | 3. hod | A1 | A2 | (V4.G) | spojí | Srbová Magda | (Bh) |
| | 8. hod | Bi | Sk2 | (LBi) | navíc | Novotná Eva | |
| | 8. hod | Ch | Sk1 | (LCh) | navíc | Sluková Martina | |
| | 9. hod | Ch | Sk1 | (LCh) | navíc | Sluková Martina | |
| | 9. hod | Bi | Sk2 | (LBi) | navíc | Novotná Eva | |
| 3.A | | 1.- 9. hod (Výměnný pobyt) |
| 3.B | 1. hod | A1 | A1 | (1.B) | změna | Bumbálková Zuzana | |
| | 1. hod | A1 | A2 | (1.B) | spojí | Bumbálková Zuzana | (Ng) |
| | 5. hod | M | Č2 | (1.C) | spojí | Nováková Jitka | (Sn) |
| | 6. hod | M | Č1 | (1.C) | spojí | Nováková Jitka | (Sn) |
| 3.C | 6. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 4.A | | 1.- 9. hod (Výměnný pobyt) |
| 4.B | 1. hod | PEP | PEP2 | (5.A) | změna | Míka Tomáš | |
| | 2. hod | PEP | PEP2 | (5.A) | změna | Míka Tomáš | |
| | 3. hod | CvBi | CvB2 | (LBi) | spojí | Trčková Pavla | (Tu) |
| | 3. hod | SVS1 | SVS1 | (4.A) | změna | Simonová Marcela | |
| | 3. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | CvBi | CvB2 | (LBi) | spojí | Trčková Pavla | (Tu) |
| | 4. hod | SVS1 | SVS1 | (4.A) | změna | Simonová Marcela | |
| | 4. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 4.C | 1. hod | PEP | PEP2 | (5.A) | změna | Míka Tomáš | |
| | 2. hod | PEP | PEP2 | (5.A) | změna | Míka Tomáš | |
| | 3. hod | CvBi | CvB2 | (LBi) | spojí | Trčková Pavla | (Tu) |
| | 3. hod | SVS1 | SVS1 | (4.A) | změna | Simonová Marcela | |
| | 3. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | CvBi | CvB2 | (LBi) | spojí | Trčková Pavla | (Tu) |
| | 4. hod | SVS1 | SVS1 | (4.A) | změna | Simonová Marcela | |
| | 4. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | M | | (Ch) | změna | Beránková Lucie | |
| | 6. hod | A1 | A1 | (2.B) | změna | Böhmová Petra | |
| V1.G | 6. hod | Z | | (V1.G) | supluje | Buchcar Roman | (Tu) |
| V3.G | 1. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 1. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V4.G | 1. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V5.G | 7. hod | A1 | A1 | (V2.G) | spojí | Böhmová Petra | (Bh) |
| V6.G | 5. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | Šp2 | Šp1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V7.G | 2. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V8.G | 1. hod | PEP | PEP2 | (5.A) | změna | Míka Tomáš | |
| | 2. hod | PEP | PEP2 | (5.A) | změna | Míka Tomáš | |
| | 3. hod | CvBi | CvB2 | (LBi) | spojí | Trčková Pavla | (Tu) |
| | 3. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | CvBi | CvB2 | (LBi) | spojí | Trčková Pavla | (Tu) |
| | 4. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 3.A | 1.- 9. hod - Blümlová Hasíková Miriam, Stiborová Jindřiška, Turecká Eliška |
| 4.A | 1.- 3. hod - Domerg Maxime, Šímová Ivana |
| | 4. hod - Šímová Ivana |
| | 6.- 9. hod - Domerg Maxime |