| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Pátek 20. 3. 2026 | (2 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 19. 3. 2026, 11:35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V2.G | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mgr. Ing. Daniela Čechová | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Eva Kotrčková | Mu | Mu | - | - | Mč | Mč | - | - | - |
| Mgr. Martina Černá | - | - | >> | - | - | - | - | - | - |
| PhDr. Jiří Černý | - | Chl | - | Ms | Mj | - | .. | - | - |
| Mgr. Lea Doudová | .. | Chl | - | - | - | .. | .. | - | - |
| Mgr. Nikola Ederová | | | | | - | - | | | |
| Mgr. Tomáš Kloboučník | .. | .. | .. | .. | - | .. | - | - | - |
| Moise Lemonnier Ph.D. | - | - | Le | Le | Le | Le | - | - | - |
| Mgr. Petra Molíková | - | .. | .. | - | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Štěpánka Nekorjaková | - | .. | - | Sm | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Jitka Nováková | Va | .. | - | Fo | Sl | - | - | - | - |
| Mgr. Eva Novotná | | | - | Br | - | - | | | |
| Mgr. Ivana Turková | | | | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ch | | | | | Škol | Škol | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.B | 5. hod | Bi | | (1.B) | supluje | Sluková Martina | (Nj) |
| | 7. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| | 7. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| 1.C | 7. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| 2.B | 4. hod | Ch | | (1.C) | supluje | Folk Lukáš | (Nj) |
| | 6. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 6. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| 2.C | 3. hod | ZSV | | (Ch) | přesun << | Simonová Marcela | z 13. 3. 1. hod |
| | 6. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 3.A | 5. hod | Tv | Dív | (TvN) | změna | Majíčková Zuzana | |
| | 5. hod | Tv | Chl | (TvN) | spojí | Majíčková Zuzana | (Čy) |
| 3.B | 1. hod | Z | | (V5.G) | supluje | Vácha Martin | (Nj) |
| | 5. hod | KŠp | KŠp | (V7.G) | supluje | Makoč Josef | plánovaný test |
| | 5. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KŠp | KŠp | (V7.G) | supluje | Makoč Josef | plánovaný test |
| | 6. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 3.C | 4. hod | D | | (V5.G) | supluje | Másílko Martin | (Čy) |
| | 5. hod | KŠp | KŠp | (V7.G) | supluje | Makoč Josef | plánovaný test |
| | 5. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KŠp | KŠp | (V7.G) | supluje | Makoč Josef | plánovaný test |
| | 6. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 4.B | 1. hod | KŠp | KŠp1 | (V2.G) | spojí | Musilová Gabriela | (Kč) |
| | 2. hod | KŠp | KŠp1 | (V2.G) | spojí | Musilová Gabriela | (Kč) |
| | 3. hod | Tv | | (TvN) | navíc | Šmídová Zuzana | |
| | 3. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 3. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (So) |
| | 4. hod | A1 | A2 | (4.B) | spojí | Smetanová Iva | (Nk) |
| 4.C | 1. hod | KŠp | KŠp2 | (V2.G) | změna | Musilová Gabriela | |
| | 1. hod | KŠp | KŠp1 | (V2.G) | spojí | Musilová Gabriela | (Kč) |
| | 2. hod | KŠp | KŠp2 | (V2.G) | změna | Musilová Gabriela | |
| | 2. hod | KŠp | KŠp1 | (V2.G) | spojí | Musilová Gabriela | (Kč) |
| | 3. hod | Tv | | (TvS) | navíc | Majíčková Zuzana | |
| | 3. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 3. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Mj) |
| | 4. hod | A1 | A1 | (V2.G) | změna | Böhmová Petra | |
| 5.A | 1. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 1. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| | 3. hod | Fr1 | Fr1 | (5.A) | změna | Lešková Jana | |
| | 3. hod | Fr1 | Fr2 | (5.A) | spojí | Lešková Jana | (Ln) |
| | 4. hod | Fr1 | Fr1 | (5.A) | změna | Lešková Jana | |
| | 4. hod | Fr1 | Fr2 | (5.A) | spojí | Lešková Jana | (Ln) |
| | 5. hod | Fr1 | | (5.A) | spojí | Lešková Jana | (Ln) |
| | 6. hod | Fr1 | | (5.A) | spojí | Lešková Jana | (Ln) |
| 6.A | 4. hod | Tv | | (TvS) | navíc | Majíčková Zuzana | |
| | 4. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Mj) |
| | 4. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| V1.G | 2. hod | M | Chl | (V1.G) | supluje | Chalupa Radek | (Čy) |
| | 2. hod | M | Dív | (V1.G) | spojí | Chalupa Radek | (Do) |
| V2.G | | 1.- 9. hod (Sportovní akce) |
| V4.G | 2. hod | Ov | | (V4.G) | změna | Ederová Nikola | |
| | 4. hod | M | M2 | (V4.G) | supluje | Beránková Lucie | (Nv) |
| V5.G | 2. hod | M | | | odpadá | | (Nj) |
| | 5. hod | Šp2 | Šp1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V6.G | 3. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V7.G | 1. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 2. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | KŠp | KŠp | (V7.G) | supluje | Makoč Josef | plánovaný test |
| | 5. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KŠp | KŠp | (V7.G) | supluje | Makoč Josef | plánovaný test |
| | 6. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V8.G | 1. hod | KŠp | KŠp2 | (V2.G) | změna | Musilová Gabriela | |
| | 2. hod | KŠp | KŠp2 | (V2.G) | změna | Musilová Gabriela | |
| | 4. hod | Tv | | (TvN) | navíc | Šmídová Zuzana | |
| | 4. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 4. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (So) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| V2.G | 1.- 9. hod - Černý Jiří, Doudová Lea, Kloboučník Tomáš |