| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Čtvrtek 18. 12. 2025 | (4 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 18. 12. 2025, 09:55 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.A | | Bes | | | | | | | |
| 3.A | Bes | Bes | | | | | | | |
| 4.A | Bes | | | | | | | | |
| 4.B | | | | | Před | Před | | | |
| 4.C | | | | | Před | Před | | | |
| 5.A | Bes | | | | | | | | |
| V8.G | | | | | Před | Před | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mgr. Ing. Daniela Čechová | | - | | | | | | | |
| Mgr. Jana Bílková | - | - | - | - | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. et Mgr Miriam Blümlová Hasíková Ph.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Lenka Kocová | Vk | Vk | .. | .. | - | Mč | Kb | - | - |
| Mgr. Jana Lešková | - | | | | | | | | |
| Mgr. Romana Loudínová | Sl | Br | .. | .. | - | - | - | - | - |
| Mgr. Petra Molíková | Sm | .. | Kč | Kč | .. | - | - | - | - |
| PhDr. Petra Nagyová | - | .. | Nk | - | .. | .. | - | - | .. |
| Mgr. Eva Novotná | | | | | .. | .. | | | |
| Mgr. Kateřina Rinkeová | | .. | | | | | | | |
| Mgr. Petra Rybáková | | | | - | - | Mč | - | Nk | Nk |
| Mgr. Veronika Smetanová | - | - | Nj | Nj | .. | - | .. | Čy | .. |
| Mgr. Magda Srbová | .. | Ry | Bu | - | .. | - | - | - | - |
| Mgr. Ivana Šímová | .. | | | | | | | | |
| Mgr. Pavla Trčková | | | | - | .. | .. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ŽK | | | Škol | Škol | | | | | |
| Bi | | | | | Škol | Škol | | | |
| F | | Škol | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | 3. hod | A2 | A2 | (1.A) | spojí | Bušová Magdalena | (Sr) |
| | 8. hod | Bi | | (V6.G) | změna | Trčková Pavla | |
| 1.B | 3. hod | A1 | A1 | (1.B) | spojí | Nekorjaková Štěpánka | (Ng) |
| | 3. hod | A1 | A2 | (1.B) | změna | Nekorjaková Štěpánka | |
| 1.C | 2. hod | M | | (2.A) | změna | Voráček Václav | |
| | 7. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 2.A | | 2. hod (Beseda) |
| 2.B | 3. hod | M | Č1 | (1.C) | spojí | Nováková Jitka | (Sn) |
| | 4. hod | M | Č2 | (1.C) | spojí | Nováková Jitka | (Sn) |
| | 5. hod | Fr2 | Fr | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Mo) |
| 2.C | 3. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Kc) |
| | 4. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Kc) |
| | 8. hod | Bi | | (3.B) | změna | Turková Ivana | |
| | 9. hod | MV | | | odpadá | | (Ng) |
| 3.A | 3. hod | A2 | A2 | (V3.G) | změna | Rybáková Petra | |
| | | 1., 2. hod (Beseda) |
| 3.B | 5. hod | Č | | (3.B) | navíc | Míka Tomáš | |
| | 5. hod | Č | Č1 | | odpadá | | (Mi) |
| | 5. hod | M | M2 | | odpadá | | (Nj) |
| | 6. hod | TřH | | (3.B) | navíc | Nováková Jitka | |
| | 6. hod | Č | Č2 | | odpadá | | (Mi) |
| | 6. hod | M | M1 | | odpadá | | (Nj) |
| 3.C | 1. hod | TřH | | (3.C) | navíc | Černý Jiří | |
| | 1. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| | 1. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| | 9. hod | Č | | | odpadá | | (Sn) |
| 4.A | 8. hod | Bi | Sk1B | (Bi) | navíc | Folk Lukáš | |
| | 9. hod | Bi | Sk1B | (Bi) | navíc | Folk Lukáš | |
| | | 1. hod (Beseda) |
| 4.B | 3. hod | CvŠp | CvŠ3 | (V8.G) | supluje | Kotrčková Eva | (Mo) |
| | 3. hod | ČK | ČK3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | CvŠp | CvŠ3 | (V8.G) | supluje | Kotrčková Eva | (Mo) |
| | 4. hod | ČK | ČK3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | CvM | CvM2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | CvM | CvM2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | CvB3 | 5., 6. hod (Přednáška) |
| | CvB1 | 5., 6. hod (Přednáška) |
| | CvB2 | 5., 6. hod (Přednáška) |
| 4.C | 1. hod | M | | (2.C) | změna | Dvořáková Ivana | |
| | 2. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Mo) |
| | 3. hod | CvŠp | CvŠ3 | (V8.G) | supluje | Kotrčková Eva | (Mo) |
| | 3. hod | ČK | ČK3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | CvŠp | CvŠ3 | (V8.G) | supluje | Kotrčková Eva | (Mo) |
| | 4. hod | ČK | ČK3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | CvM | CvM2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | CvM | CvM2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | CvB3 | 5., 6. hod (Přednáška) |
| | CvB1 | 5., 6. hod (Přednáška) |
| | CvB2 | 5., 6. hod (Přednáška) |
| 5.A | | 1. hod (Beseda) |
| V1.G | 1. hod | Př | | (V1.G) | supluje | Sluková Martina | (Lo) |
| | 2. hod | A1 | A1 | (V1.G) | spojí | Beránková Lucie | (Lo) |
| | 2. hod | A1 | A2 | (V1.G) | změna | Beránková Lucie | |
| V2.G | 6. hod | Č | Vv1 | (V5.G) | supluje | Makoč Josef | (Kc) |
| | 6. hod | Č | A2 | (V5.G) | spojí | Makoč Josef | (Ry) |
| | 7. hod | HV1 | Vv1 | (Hud) | spojí | Kloboučníková Miroslava | (Kc) |
| V3.G | 2. hod | A1 | A2 | (V3.G) | spojí | Rybáková Petra | (Sr) |
| | 3. hod | Č | | (3.A) | změna | Másílko Martin | |
| V4.G | 8. hod | Z | | (V4.G) | supluje | Černý Jiří | (Sn) |
| V5.G | 1. hod | Hv | Hv | (V5.G) | změna | Vaňková Anita | |
| | 1. hod | Hv | Vv | (V5.G) | spojí | Vaňková Anita | (Kc) |
| | 2. hod | Hv | Hv | (V5.G) | změna | Vaňková Anita | |
| | 2. hod | Hv | Vv | (V5.G) | spojí | Vaňková Anita | (Kc) |
| V6.G | 1. hod | Šp2 | Šp | (V6.G) | spojí | Smetanová Iva | (Mo) |
| | 9. hod | Bi | | (V6.G) | změna | Turková Ivana | |
| V7.G | 8. hod | A1 | A1 | (V7.G) | spojí | Nekorjaková Štěpánka | (Ry) |
| | 8. hod | A1 | A2 | (V7.G) | změna | Nekorjaková Štěpánka | |
| | 9. hod | A1 | A1 | (V7.G) | spojí | Nekorjaková Štěpánka | (Ry) |
| | 9. hod | A1 | A2 | (V7.G) | změna | Nekorjaková Štěpánka | |
| V8.G | 1. hod | TřH | | (V8.G) | navíc | Zíková Lucie | |
| | 1. hod | Č | Č1 | | odpadá | | (Zk) |
| | 1. hod | M | M2 | | odpadá | | (Chl) |
| | 2. hod | M | | (V8.G) | navíc | Chalupa Radek | |
| | 2. hod | Č | Č2 | | odpadá | | (Zk) |
| | 2. hod | M | M1 | | odpadá | | (Chl) |
| | 3. hod | CvŠp | CvŠ3 | (V8.G) | supluje | Kotrčková Eva | (Mo) |
| | 3. hod | ČK | ČK3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | CvŠp | CvŠ3 | (V8.G) | supluje | Kotrčková Eva | (Mo) |
| | 4. hod | ČK | ČK3 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | CvM | CvM2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | CvM | CvM2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | CvB1 | 5., 6. hod (Přednáška) |
| | CvB2 | 5., 6. hod (Přednáška) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 2.A | 2. hod - Rinkeová Kateřina |
| 3.A | 1. hod - Lešková Jana, Šímová Ivana |
| | 2. hod - Rinkeová Kateřina |
| 4.A | 1. hod - Lešková Jana, Šímová Ivana |
| 4.B | 5., 6. hod - Trčková Pavla (CvB3, CvB2) |
| | 5., 6. hod - Novotná Eva (CvB1) |
| 4.C | 5., 6. hod - Trčková Pavla (CvB3, CvB2) |
| | 5., 6. hod - Novotná Eva (CvB1) |
| 5.A | 1. hod - Lešková Jana, Šímová Ivana |
| V8.G | 5., 6. hod - Trčková Pavla (CvB2) |
| | 5., 6. hod - Novotná Eva (CvB1) |