| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Pondělí 12. 1. 2026 | (6 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 12. 1. 2026, 13:53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.B | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor |
| V5.G | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RNDr. Petr Nývlt Ph.D. | - | - | Fo | Fo | - | - | - | - | - |
| Mgr. Lucie Beránková | - | - | Lo | Sl | - | - | - | - | - |
| Mgr. et Mgr Miriam Blümlová Hasíková Ph.D. | - | - | .. | .. | | | | | |
| Bc. Roman Buchcar | | | - | | | | | | |
| PhDr. Jiří Černý | .. | Chl | - | .. | - | Bch | Si | Sn | .. |
| Mgr. Maxime Domerg | - | Dg | Dg | Ve | Ve | Li | - | - | - |
| Mgr. Lea Doudová | - | Chl | Vk | - | - | - | Vo | .. | .. |
| Mgr. Ivana Dvořáková | .. | | | | | | | | |
| Mgr. Tomáš Kloboučník | - | - | Vk | Va | Fo | .. | - | .. | - |
| Mgr. Zuzana Majíčková | .. | - | - | Va | - | .. | Si | - | - |
| Mgr. Aleš Růžička | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Iva Smetanová | - | Če | .. | - | Nk | - | - | .. | - |
| Mgr. Ivana Šímová | Če | | | | | | | | |
| Mgr. Zuzana Šmídová | - | - | - | - | Fo | .. | - | .. | .. |
| Mgr. Ivana Tlustá | - | - | - | - | .. | .. | - | - | - |
| RNDr. Pavel Tlustý CSc. | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| IVT1 | | | Škol | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | 2. hod | Fr | Fr2 | (1.A) | spojí | Domerg Simona | (Dm) |
| | 3. hod | Fr | Fr1 | (1.A) | spojí | Domerg Simona | (Dm) |
| | 9. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| | 9. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| 1.C | 3. hod | Č | | (1.C) | změna | Simonová Marcela | |
| | 4. hod | Č | | (1.C) | navíc | Simonová Marcela | |
| | 4. hod | Č | Č2 | | odpadá | | (Si) |
| | 4. hod | M | M1 | | odpadá | | (Vo) |
| | 7. hod | M | | (1.C) | supluje | Voráček Václav | (Do) |
| | 8. hod | M | | (1.C) | navíc | Voráček Václav | |
| | 8. hod | Č | Č1 | | odpadá | | (Si) |
| | 8. hod | M | M2 | | odpadá | | (Vo) |
| 2.B | | 1.- 9. hod (Sportovní akce) |
| 2.C | 3. hod | A1 | A1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 9. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 3.A | 4. hod | Fr1 | Fr2 | (3.A) | spojí | Velík Miroslav | (Dm) |
| | 5. hod | Fr1 | Fr2 | (3.A) | spojí | Velík Miroslav | (Dm) |
| | 7. hod | Č | Chl | (3.A) | supluje | Simonová Marcela | (Čy) |
| | 7. hod | Č | Dív | (3.A) | spojí | Simonová Marcela | (Mj) |
| 3.C | 4. hod | Ch | | (4.C) | supluje | Sluková Martina | (Br) |
| | 6. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 8. hod | Č | | (3.C) | supluje | Smetanová Veronika | (Čy) |
| 4.A | 5. hod | Bi | Chl | (3.B) | supluje | Folk Lukáš | (Kk) |
| | 5. hod | Bi | Dív | (3.B) | spojí | Folk Lukáš | (So) |
| 4.B | 1. hod | ZVM | ZVM2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | ZVM | ZVM2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | PG1 | PG | (IVT2) | změna | Dvořáková Ivana | |
| | 3. hod | SCh | SCh2 | (3.C) | spojí | Folk Lukáš | (Nt) |
| | 4. hod | SCh | SCh2 | (3.C) | spojí | Folk Lukáš | (Nt) |
| | 5. hod | A1 | A1 | (4.B) | spojí | Nekorjaková Štěpánka | (Sm) |
| | 6. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 6. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (So) |
| 4.C | 1. hod | ZVM | ZVM2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | ZVM | ZVM2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | PG1 | PG | (IVT2) | změna | Dvořáková Ivana | |
| | 3. hod | SCh | SCh2 | (3.C) | spojí | Folk Lukáš | (Nt) |
| | 4. hod | SCh | SCh2 | (3.C) | spojí | Folk Lukáš | (Nt) |
| | 6. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 6. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Mj) |
| 5.A | 1. hod | M | | (F) | supluje | Čechová Daniela | (Sv) |
| | 8. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 8. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| 6.A | 2. hod | F | | (6.A) | supluje | Čechová Daniela | (Sm) |
| V1.G | 2. hod | M | Chl | (2.B) | supluje | Chalupa Radek | (Čy) |
| | 2. hod | M | Dív | (2.B) | spojí | Chalupa Radek | (Do) |
| | 3. hod | A1 | A1 | (V2.G) | změna | Loudínová Romana | |
| | 3. hod | A1 | A2 | (V2.G) | spojí | Loudínová Romana | (Br) |
| V2.G | 3. hod | F | Dív | (2.A) | supluje | Vaňková Anita | (Do) |
| | 3. hod | F | Chl | (2.A) | spojí | Vaňková Anita | (Kk) |
| V3.G | 4. hod | Z | Chl | (V5.G) | supluje | Vácha Martin | (Kk) |
| | 4. hod | Z | Dív | (V5.G) | spojí | Vácha Martin | (Mj) |
| V4.G | 6. hod | D | | (V4.G) | supluje | Buchcar Roman | (Čy) |
| V5.G | | 1.- 9. hod (Sportovní akce) |
| V6.G | 3. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V7.G | 4. hod | Z | | | odpadá | | (Čy) |
| | 6. hod | Fr2 | Fr | (2.A) | supluje | Lišková Lucie | (Dm) |
| | 8. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (So) |
| | 8. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| V8.G | 1. hod | ZVM | ZVM2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | ZVM | ZVM2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | SCh | SCh2 | (3.C) | spojí | Folk Lukáš | (Nt) |
| | 4. hod | SCh | SCh2 | (3.C) | spojí | Folk Lukáš | (Nt) |
| | 5. hod | N2 | N1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 2.B | 1.- 9. hod - Černý Jiří, Doudová Lea, Smetanová Iva |
| V5.G | 1.- 9. hod - Černý Jiří, Doudová Lea, Smetanová Iva |