| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Středa 18. 2. 2026 | (4 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 18. 2. 2026, 10:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.B | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk |
| 2.B | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk |
| 3.C | | | Škol | Škol | Škol | Škol | | | |
| V6.G | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk |
| V7.G | | | Škol | Škol | Škol | Škol | | | |
| V8.G | Bes | Bes | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RNDr. Petr Nývlt Ph.D. | - | - | - | - | - | - | | | |
| Bc. Roman Buchcar | Kb | Nv | .. | Kk | Tr | Si | - | - | - |
| Mgr. Magdalena Bušová | - | - | - | - | - | - | | | |
| Ing. Richard Černý | .. | .. | .. | .. | - | - | - | | |
| Mgr. Lea Doudová | .. | - | Čy | Ht | - | - | Čy | - | - |
| Mgr. Ivana Dvořáková | Zk | Zk | .. | Tr | - | - | Dm | - | - |
| Mgr. Nikola Ederová | Li | - | .. | .. | - | - | Chl | - | - |
| Bc. Radek Chalupa | .. | .. | | | | | | | |
| Mgr. Josef Makoč | | | .. | .. | - | - | | | |
| PhDr. Petra Nagyová | - | .. | .. | .. | - | - | .. | - | - |
| Mgr. Štěpánka Nekorjaková | Sm | Sm | .. | - | - | Ry | .. | - | - |
| Mgr. Martina Sluková | Ht | - | Kc | - | .. | - | .. | - | - |
| Mgr. Veronika Smetanová | - | - | - | .. | Br | Br | - | - | - |
| Mgr. Pavla Trčková | - | - | Tu | Tu | - | Kb | - | - | - |
| Mgr. Martin Vácha | | | | - | .. | | | | |
| Mgr. Anita Vaňková | - | Če | .. | .. | - | - | - | - | - |
| Mgr. Marie Žilavá | - | - | Kb | Kc | - | Chl | - | - | - |
| RNDr. Peter Žilavý Ph.D. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V8.G | Škol | Škol | | | | | | | |
| V7.G | | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | 4. hod | M | | (1.A) | supluje | Turková Ivana | (Dá) |
| | 7. hod | Tv | Chl | (TvN) | změna | Černý Jiří | |
| | 7. hod | Tv | Dív | (TvN) | spojí | Černý Jiří | (Do) |
| 1.B | | 1.- 9. hod (Exkurze) |
| 1.C | 3. hod | Č | | (2.B) | změna | Simonová Marcela | |
| | 4. hod | D | | (2.B) | supluje | Hána Tomáš | (Do) |
| 2.A | 2. hod | F | | (2.A) | supluje | Čechová Daniela | (Vk) |
| | 5. hod | M | | (2.A) | supluje | Turková Ivana | (Bch) |
| | 7. hod | Fr | | (2.A) | supluje | Domerg Maxime | (Dá) |
| 2.B | | 1.- 9. hod (Exkurze) |
| 2.C | 6. hod | Č | | (2.B) | supluje | Simonová Marcela | (Bch) |
| 3.A | 1. hod | A2 | | (3.A) | supluje | Lišková Lucie | (Ed) |
| 3.B | 3. hod | CvBi | CvB1 | (Bi) | spojí | Turecká Eliška | (Tč) |
| | 3. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | SVS1 | SVS1 | | odpadá | | (Ed) |
| | 4. hod | CvBi | CvB1 | (Bi) | spojí | Turecká Eliška | (Tč) |
| | 4. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | SVS1 | SVS1 | | odpadá | | (Ed) |
| | 5. hod | N2 | N | (VJ) | navíc | Šmídová Zuzana | |
| | 5. hod | Šp2 | Šp | (3.B) | navíc | Musilová Gabriela | |
| | 5. hod | Ch | | | odpadá | | (Sl) |
| 3.C | 1. hod | A1 | A2 | (1.C) | změna | Srbová Magda | |
| | 3. hod | CvBi | CvB1 | (Bi) | spojí | Turecká Eliška | (Tč) |
| | 3. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | SVS1 | SVS1 | | odpadá | | (Ed) |
| | 4. hod | CvBi | CvB1 | (Bi) | spojí | Turecká Eliška | (Tč) |
| | 4. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | SVS1 | SVS1 | | odpadá | | (Ed) |
| | 5. hod | M | Č2 | (3.C) | spojí | Beránková Lucie | (Sn) |
| | 5. hod | M | M1 | (3.C) | změna | Beránková Lucie | |
| | 6. hod | M | Č1 | (3.C) | spojí | Beránková Lucie | (Sn) |
| | 6. hod | M | M2 | (3.C) | změna | Beránková Lucie | |
| | SVS2 | 3.- 6. hod (školní akce) |
| 4.B | 1. hod | A1 | A1 | (4.B) | změna | Smetanová Iva | |
| | 1. hod | A1 | A2 | (4.B) | spojí | Smetanová Iva | (Nk) |
| | 2. hod | A1 | A1 | (4.B) | změna | Smetanová Iva | |
| | 2. hod | A1 | A2 | (4.B) | spojí | Smetanová Iva | (Nk) |
| | 3. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 4.C | 1. hod | Č | Č1 | (4.C) | změna | Zíková Lucie | |
| | 1. hod | Č | M2 | (4.C) | spojí | Zíková Lucie | (Dá) |
| | 2. hod | Č | Č2 | (4.C) | změna | Zíková Lucie | |
| | 2. hod | Č | M1 | (4.C) | spojí | Zíková Lucie | (Dá) |
| | 3. hod | M | | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 5.A | 1. hod | Bi | Sk1 | (LBi) | navíc | Vácha Martin | |
| | 1. hod | Bi | Sk2 | | odpadá | | (Va) |
| | 2. hod | Bi | Sk1 | (LBi) | navíc | Vácha Martin | |
| | 2. hod | Bi | Sk2 | | odpadá | | (Va) |
| | 4. hod | Z | | (5.A) | přesun << | Rinkeová Kateřina | z 25.2. (St) 5. hod |
| V1.G | 1. hod | HV1 | | (Hud) | supluje | Kloboučníková Miroslava | (Bch) |
| | 3. hod | Tv | Chl | (TvN) | změna | Černý Jiří | |
| | 3. hod | Tv | Dív | (TvN) | spojí | Černý Jiří | (Do) |
| | 6. hod | M | | (V1.G) | supluje | Chalupa Radek | (Ži) |
| | 7. hod | M | | (V1.G) | supluje | Chalupa Radek | (Ed) |
| V2.G | 3. hod | HV1 | | (Hud) | supluje | Kloboučníková Miroslava | (Ži) |
| | 4. hod | Př | | (V2.G) | supluje | Kloboučník Tomáš | (Bch) |
| V3.G | 6. hod | HV1 | | (V3.G) | supluje | Kloboučníková Miroslava | (Tč) |
| V4.G | 2. hod | M | | (2.B) | supluje | Novotná Eva | (Bch) |
| | 3. hod | VV1 | | (1.C) | supluje | Kocová Lenka | (Sl) |
| | 4. hod | VV1 | | (1.C) | supluje | Kocová Lenka | (Ži) |
| | 6. hod | VV1 | Vv2 | (At) | navíc | Kocová Lenka | |
| | 7. hod | VV1 | Vv2 | (At) | navíc | Kocová Lenka | |
| V5.G | 1. hod | Č | | (V5.G) | supluje | Hána Tomáš | (Sl) |
| V6.G | | 1.- 9. hod (Exkurze) |
| V7.G | 3. hod | CvBi | CvB1 | (Bi) | spojí | Turecká Eliška | (Tč) |
| | 3. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | CvBi | CvB1 | (Bi) | spojí | Turecká Eliška | (Tč) |
| | 4. hod | MaK | MaK | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | A1 | A1 | (V2.G) | změna | Rybáková Petra | |
| | 6. hod | A1 | A2 | (V2.G) | spojí | Rybáková Petra | (Nk) |
| | SVS2 | 3.- 6. hod (školní akce) |
| V8.G | 4. hod | N2 | N2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | | 1., 2. hod (Beseda) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 1.B | 1.- 9. hod - Nagyová Petra, Nekorjaková Štěpánka |
| 2.B | 1.- 9. hod - Smetanová Veronika, Vaňková Anita |
| 3.C | 3.- 6. hod - Makoč Josef (SVS2) |
| V6.G | 1.- 9. hod - Sluková Martina, Žilavá Marie |
| V7.G | 3.- 6. hod - Makoč Josef (SVS2) |
| V8.G | 1., 2. hod - Chalupa Radek |