| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Čtvrtek 15. 10. 2026 | (1 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 14. 10. 2026, 12:03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.A | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mgr. Ing. Daniela Čechová | | | | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Jan Benda MBA | - | Kk | - | Kk | .. | Čy | - | .. | - |
| Mgr. et Mgr Miriam Blümlová Hasíková Ph.D. | - | .. | .. | .. | Bu | - | Bm | - | - |
| PhDr. Jiří Černý | | | | - | - | | | | |
| Mgr. Miroslava Kloboučníková | - | - | | | | | | | |
| Mgr. Lenka Kocová | Vr | Bch | Kb | Kb | - | - | - | - | - |
| Mgr. Zuzana Majíčková | | | | | Dg | Li | - | - | - |
| Mgr. Martin Másílko | - | Ng | - | Rk | - | Tr | - | - | - |
| Mgr. Tomáš Míka | | | | | - | - | | | |
| Mgr. Zuzana Nováková | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Jindřiška Stiborová | Dm | Dm | Dg | Dg | - | - | - | Kč | - |
| Mgr. Ida Taušlová | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Eliška Turecká | Vk | - | Lo | - | Vr | - | Dá | .. | .. |
| Mgr. Martin Vácha | - | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | 3. hod | HV1 | Vv2 | (Hud) | spojí | Kloboučníková Miroslava | (Kc) |
| | 4. hod | HV1 | Vv2 | (Hud) | spojí | Kloboučníková Miroslava | (Kc) |
| | 5. hod | Fr1 | Fr2 | (1.A) | spojí | Domerg Simona | (Mj) |
| 1.B | 5. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Bn) |
| 2.A | 1. hod | Fr | Fr1 | (2.A) | spojí | Domerg Maxime | (Sj) |
| | 2. hod | Fr | Fr2 | (2.A) | spojí | Domerg Maxime | (Sj) |
| | 3. hod | Fr | Fr2 | (2.A) | změna | Domerg Simona | |
| | 3. hod | Fr | Fr1 | (2.A) | spojí | Domerg Simona | (Sj) |
| | 4. hod | Fr | Fr1 | (2.A) | změna | Domerg Simona | |
| | 4. hod | Fr | Fr2 | (2.A) | spojí | Domerg Simona | (Sj) |
| | 5. hod | A2 | A2 | (V4.G) | spojí | Bušová Magdalena | (Bh) |
| | 7. hod | Z | | (2.A) | supluje | Dvořáková Ivana | (Tu) |
| 2.B | 1. hod | F | | (V5.G) | supluje | Vaňková Anita | (Tu) |
| | 2. hod | Č | | (2.B) | supluje | Nagyová Petra | (Ms) |
| | 6. hod | Fr2 | Fr | (1.A) | supluje | Lišková Lucie | (Mj) |
| 3.A | | 1.- 9. hod (Výměnný pobyt) |
| 3.B | 3. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 3.C | 3. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 5.A | 4. hod | Tv | Dív | (TvN) | spojí | Kloboučník Tomáš | (Bn) |
| 6.A | 4. hod | Z | | (5.A) | supluje | Rinkeová Kateřina | (Ms) |
| V1.G | 1. hod | Ov | | (V1.G) | supluje | Verner Matěj | (Kc) |
| | 2. hod | Z | | (V1.G) | supluje | Buchcar Roman | (Kc) |
| | 3. hod | Č | | (V1.G) | supluje | Loudínová Romana | (Tu) |
| | 6. hod | Tv | Chl | (TvN) | změna | Černý Jiří | |
| | 6. hod | Tv | Dív | (TvN) | spojí | Černý Jiří | (Bn) |
| V3.G | 8. hod | Ch | Sk2 | | odpadá | | (Tu) |
| | 9. hod | Ch | Sk2 | | odpadá | | (Tu) |
| V4.G | 2. hod | Tv | Chl | (TvN) | změna | Kloboučník Tomáš | |
| | 2. hod | Tv | Dív | (TvN) | spojí | Kloboučník Tomáš | (Bn) |
| | 6. hod | M | | (V5.G) | supluje | Turková Ivana | (Ms) |
| V5.G | 4. hod | TřH | | (2.C) | změna | Novotná Eva | |
| | 7. hod | A1 | A1 | (V2.G) | spojí | Böhmová Petra | (Bh) |
| | 8. hod | Šp2 | Šp | (V5.G) | změna | Kotrčková Eva | |
| | 8. hod | Fr2 | Fr | (V5.G) | spojí | Kotrčková Eva | (Sj) |
| V6.G | 5. hod | ZSV | | (1.C) | supluje | Verner Matěj | (Tu) |
| V7.G | 3. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 8. hod | TřH | | (2.C) | změna | Sluková Martina | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 3.A | 1.- 9. hod - Blümlová Hasíková Miriam, Stiborová Jindřiška, Turecká Eliška |