| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Pátek 7. 11. 2025 | (4 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 7. 11. 2025, 18:09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.A | | | Div | Div | Div | Div | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mgr. Ing. Daniela Čechová | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Lucie Beránková | - | - | - | - | .. | .. | - | - | - |
| PhDr. Jiří Černý | - | Do | - | .. | Mj | - | .. | - | - |
| Mgr. Simona Domerg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Ivana Dvořáková | | | | Ms | .. | | | | |
| Mgr. Nikola Ederová | | | | | - | - | | | |
| Mgr. Miroslava Kloboučníková | | | | - | - | | | | |
| Mgr. Jana Lešková | - | .. | .. | .. | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Josef Makoč | - | - | Dá | Ms | - | - | Kk | - | - |
| Mgr. Štěpánka Nekorjaková | - | .. | - | Sm | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Zuzana Nováková | .. | .. | Ry | Bu | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Eva Novotná | Sn | .. | - | Tr | - | - | Tr | - | - |
| Mgr. Aleš Růžička | | | | - | - | | | | |
| Mgr. Ivana Šímová | - | Ht | Ht | Fo | - | - | - | - | - |
| Mgr. Anita Vaňková | | | | - | .. | >> | - | - | - |
| Mgr. Miroslav Velík | .. | .. | Dm | - | - | - | .. | - | - |
| Mgr. Václav Voráček | | | | - | .. | | | | |
| Mgr. Lucie Zíková | | | .. | .. | - | - | | | |
| Mgr. Marie Žilavá | .. | - | Nj | Tu | .. | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| LBi | | Škol | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.B | 2. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 7. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| 1.C | 7. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| 2.A | 7. hod | ZSV | | | odpadá | | (Ed) |
| | | 3.- 6. hod (Divadelní představení) |
| 2.B | 1. hod | Ch | Sk1 | (LCh) | navíc | Folk Lukáš | |
| | 1. hod | F | Sk2 | (LF) | navíc | Vaňková Anita | |
| | 2. hod | Ch | Sk1 | (LCh) | navíc | Folk Lukáš | |
| | 2. hod | F | Sk2 | (LF) | navíc | Vaňková Anita | |
| 3.A | 3. hod | Fr1 | Fr1 | (3.A) | spojí | Domerg Maxime | (Ve) |
| | 5. hod | Tv | Chl | (TvN) | spojí | Majíčková Zuzana | (Čy) |
| | 5. hod | Tv | Dív | (TvN) | změna | Majíčková Zuzana | |
| 3.B | 2. hod | D | | | odpadá | | (Ve) |
| | 3. hod | M | | (4.C) | supluje | Nováková Jitka | (Ži) |
| | 4. hod | A1 | A1 | (3.B) | spojí | Bušová Magdalena | (Ná) |
| | 5. hod | AjP | AjP1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | AjP | AjP1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 3.C | 1. hod | Bi | Sk2 | (LBi) | navíc | Sluková Martina | |
| | 1. hod | Ch | Sk1 | | odpadá | | (Sl) |
| | 2. hod | Bi | Sk2 | (V4.G) | navíc | Sluková Martina | |
| | 2. hod | Ch | Sk1 | | odpadá | | (Sl) |
| | 4. hod | Z | | | odpadá | | (Čy) |
| | 5. hod | AjP | AjP1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | AjP | AjP1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 4.A | 2. hod | Č | M2 | (4.A) | spojí | Hána Tomáš | (Sv) |
| | 3. hod | Č | M1 | (4.A) | spojí | Hána Tomáš | (Sv) |
| | 4. hod | Bi | | (Bi) | supluje | Folk Lukáš | (Sv) |
| | 7. hod | D | | | odpadá | | (Ve) |
| 4.B | 1. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | A1 | A2 | (4.B) | spojí | Smetanová Iva | (Nk) |
| | 5. hod | M | | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 4.C | 1. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | M | | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 5.A | 3. hod | Fr1 | Fr1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | Fr1 | Fr1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 6.A | 1. hod | D | | | odpadá | | (Ve) |
| V1.G | 1. hod | F | | | odpadá | | (Ži) |
| | 2. hod | Tv | Chl | (TvN) | spojí | Doudová Lea | (Čy) |
| | 2. hod | Tv | Dív | (TvN) | změna | Doudová Lea | |
| V2.G | 3. hod | A1 | A1 | (2.A) | spojí | Rybáková Petra | (Ná) |
| | 3. hod | A1 | A2 | (2.A) | změna | Rybáková Petra | |
| | 4. hod | Ch | | (V2.G) | supluje | Turecká Eliška | (Ži) |
| | 6. hod | Ch | | (Ch) | přesun << | Turecká Eliška | z 10.11. (Po) 2. hod |
| | 7. hod | Př | | (Bi) | supluje | Kloboučník Tomáš | (Mč) |
| V3.G | 4. hod | Ov | | (2.A) | přesun << | Ederová Nikola | z 3.11. (Po) 1. hod |
| V4.G | 1. hod | Č | | (1.C) | supluje | Smetanová Veronika | (Nv) |
| | 4. hod | M | M2 | (V4.G) | supluje | Turková Ivana | (Nv) |
| | 7. hod | M | M1 | (3.C) | supluje | Turková Ivana | (Nv) |
| V6.G | 2. hod | D | | (2.B) | přesun << | Másílko Martin | z 7. hod |
| | 2. hod | M | | | odpadá | | (Nv) |
| | 5. hod | TřH | | (Ch) | navíc | Sluková Martina | |
| | 5. hod | F | | | odpadá | | (Ži) |
| | 7. hod | D | | | přesun >> | | na 2. hod |
| V7.G | 2. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | M | Č1 | (V2.G) | spojí | Dvořáková Ivana | (Mč) |
| | 4. hod | D | Č2 | (4.C) | spojí | Másílko Martin | (Mč) |
| | 4. hod | D | M1 | (4.C) | supluje | Másílko Martin | (Dá) |
| | 5. hod | AjP | AjP1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | KFr | KFr | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | AjP | AjP1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KFr | KFr | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V8.G | 1. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | AjP | AjP2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 2.A | 3.- 6. hod - Zíková Lucie |