| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Úterý 1. 9. 2026 | (1 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 31. 8. 2026, 19:25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V1.G | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mgr. Ing. Daniela Čechová | | - | - | .. | .. | | | | |
| Mgr. Magdalena Bušová | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PhDr. Jiří Černý | | - | .. | - | .. | - | .. | .. | .. |
| Mgr. Zuzana Nováková | .. | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| LF | | Mat | Mat | Mat | Mat | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | 1. hod | TřH | | (1.A) | navíc | Šímová Ivana | |
| | 2. hod | TřH | | (1.A) | navíc | Šímová Ivana | |
| | 2. hod | Fr1 | Fr1 | | odpadá | | (Mj) |
| | 2. hod | Fr1 | Fr2 | | odpadá | | (Dg) |
| | 3. hod | TřH | | (1.A) | navíc | Šímová Ivana | |
| | 3. hod | Fr1 | Fr2 | | odpadá | | (Mj) |
| | 3. hod | Fr1 | Fr1 | | odpadá | | (Dg) |
| | 4. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 4. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Mj) |
| | 5. hod | M | | | odpadá | | (Sv) |
| | 7. hod | D | | | odpadá | | (Ms) |
| | 8. hod | D | | | odpadá | | (Ms) |
| 1.B | 1. hod | TřH | | (1.B) | navíc | Buchcar Roman | |
| | 2. hod | TřH | | (1.B) | navíc | Buchcar Roman | |
| | 3. hod | TřH | | (1.B) | navíc | Buchcar Roman | |
| | 3. hod | N2 | N | | odpadá | | (Sm) |
| | 3. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Mo) |
| | 4. hod | Č | | | odpadá | | (Mi) |
| | 5. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Li) |
| | 5. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Ta) |
| | 7. hod | D | | | odpadá | | (Bch) |
| | 8. hod | Hv | Hv | | odpadá | | (Kb) |
| | 8. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Kc) |
| | 9. hod | Hv | Hv | | odpadá | | (Kb) |
| | 9. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Kc) |
| 1.C | 1. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Doudová Lea | |
| | 1. hod | Vv | Vv1 | | odpadá | | (Kc) |
| | 1. hod | Vv | Vv2 | | odpadá | | (Vv) |
| | 2. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Doudová Lea | |
| | 2. hod | Vv | Vv1 | | odpadá | | (Kc) |
| | 2. hod | Vv | Vv2 | | odpadá | | (Vv) |
| | 3. hod | TřH | | (1.C) | navíc | Doudová Lea | |
| | 3. hod | N2 | N | | odpadá | | (Sn) |
| | 3. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Mu) |
| | 4. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Li) |
| | 4. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Nk) |
| | 5. hod | Bi | | | odpadá | | (Tč) |
| | 7. hod | Č | | | odpadá | | (Ng) |
| | 8. hod | D | | | odpadá | | (Do) |
| | 9. hod | ZSV | | | odpadá | | (Vr) |
| 2.A | 1. hod | TřH | | (2.A) | navíc | Hána Tomáš | |
| | 2. hod | TřH | | (2.A) | navíc | Hána Tomáš | |
| | 3. hod | F | | | odpadá | | (Vk) |
| | 4. hod | Fr | Fr2 | | odpadá | | (Dm) |
| | 4. hod | Fr | Fr1 | | odpadá | | (Dg) |
| | 5. hod | Fr | Fr1 | | odpadá | | (Dm) |
| | 5. hod | Fr | Fr2 | | odpadá | | (Dg) |
| | 7. hod | Ch | | | odpadá | | (Tu) |
| | 8. hod | Bi | | | odpadá | | (Tč) |
| 2.B | 1. hod | TřH | | (2.B) | navíc | Nagyová Petra | |
| | 2. hod | TřH | | (2.B) | navíc | Nagyová Petra | |
| | 2. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Ng) |
| | 2. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Nk) |
| | 3. hod | M | | | odpadá | | (Nj) |
| | 4. hod | D | | | odpadá | | (Ms) |
| | 5. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| | 5. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| | 6. hod | Fr2 | Fr | | odpadá | | (Mj) |
| | 6. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Le) |
| | 8. hod | Ch | Sk1 | | odpadá | | (Tu) |
| | 8. hod | Bi | Sk2 | | odpadá | | (Sl) |
| | 9. hod | Ch | Sk1 | | odpadá | | (Tu) |
| | 9. hod | Bi | Sk2 | | odpadá | | (Sl) |
| 2.C | 1. hod | TřH | | (2.C) | navíc | Simonová Marcela | |
| | 2. hod | TřH | | (2.C) | navíc | Simonová Marcela | |
| | 2. hod | N2 | N | | odpadá | | (Sn) |
| | 2. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Mu) |
| | 3. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Sr) |
| | 3. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Bh) |
| | 4. hod | Z | | | odpadá | | (Va) |
| | 5. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| | 5. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Mj) |
| | 6. hod | M | | | odpadá | | (Nv) |
| | 8. hod | F | Sk1 | | odpadá | | (Cr) |
| | 9. hod | F | Sk1 | | odpadá | | (Cr) |
| 3.A | 1. hod | TřH | | (3.A) | navíc | Turecká Eliška | |
| | 2. hod | TřH | | (3.A) | navíc | Turecká Eliška | |
| | 3. hod | D | | | odpadá | | (Dm) |
| | 4. hod | F | | | odpadá | | (Če) |
| | 5. hod | A2 | A1 | | odpadá | | (Ná) |
| | 5. hod | A2 | A2 | | odpadá | | (Bh) |
| | 7. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| | 7. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Bn) |
| | 8. hod | If | If1 | | odpadá | | (Cn) |
| | 8. hod | If | If2 | | odpadá | | (Ko) |
| | 9. hod | If | If1 | | odpadá | | (Cn) |
| | 9. hod | If | If2 | | odpadá | | (Ko) |
| 3.B | 1. hod | TřH | | (3.B) | navíc | Smetanová Veronika | |
| | 1. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Ta) |
| | 1. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Ng) |
| | 2. hod | TřH | | (3.B) | navíc | Smetanová Veronika | |
| | 3. hod | Bi | | | odpadá | | (Fo) |
| | 4. hod | Ch | | | odpadá | | (Fo) |
| | 5. hod | Č | Č2 | | odpadá | | (Sn) |
| | 5. hod | M | M1 | | odpadá | | (Nj) |
| | 6. hod | Č | Č1 | | odpadá | | (Sn) |
| | 6. hod | M | M2 | | odpadá | | (Nj) |
| | 8. hod | D | | | odpadá | | (Bch) |
| 3.C | 1. hod | TřH | | (3.C) | navíc | Černá Martina | |
| | 1. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 1. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Bn) |
| | 2. hod | TřH | | (3.C) | navíc | Černá Martina | |
| | 2. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Ta) |
| | 2. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Sr) |
| | 3. hod | Ch | | | odpadá | | (Cr) |
| | 4. hod | M | | | odpadá | | (Bi) |
| | 5. hod | M | | | odpadá | | (Bi) |
| | 6. hod | N2 | N | | odpadá | | (Nk) |
| | 6. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Mo) |
| | 8. hod | Z | | | odpadá | | (Va) |
| | 9. hod | Bi | | | odpadá | | (Tr) |
| 4.A | 1. hod | Bi | Sk1 | | odpadá | | (Va) |
| | 2. hod | Bi | Sk1 | | odpadá | | (Va) |
| | 3. hod | TřH | | (4.A) | navíc | Domerg Maxime | |
| | 4. hod | TřH | | (4.A) | navíc | Domerg Maxime | |
| | 5. hod | Č | | | odpadá | | (Si) |
| | 7. hod | ZSV | | | odpadá | | (Vr) |
| | 8. hod | A2 | A1 | | odpadá | | (Li) |
| | 8. hod | A2 | A2 | | odpadá | | (Ry) |
| | 9. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| | 9. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Mj) |
| 4.B | 1. hod | TřH | | (4.B) | navíc | Nováková Jitka | |
| | 1. hod | CvCh | CCh2 | | odpadá | | (Fo) |
| | 1. hod | ČK | ČK2 | | odpadá | | (Lo) |
| | 1. hod | PEP | PEP2 | | odpadá | | (Mi) |
| | 1. hod | TvS | TvS2 | | odpadá | | (Do) |
| | 1. hod | SVS2 | SVS2 | | odpadá | | (Zk) |
| | 1. hod | MoF | MoF2 | | odpadá | | (Vk) |
| | 1. hod | RESP | RES2 | | odpadá | | (Mč) |
| | 2. hod | TřH | | (4.B) | navíc | Nováková Jitka | |
| | 2. hod | CvCh | CCh2 | | odpadá | | (Fo) |
| | 2. hod | ČK | ČK2 | | odpadá | | (Lo) |
| | 2. hod | PEP | PEP2 | | odpadá | | (Mi) |
| | 2. hod | TvS | TvS2 | | odpadá | | (Do) |
| | 2. hod | SVS2 | SVS2 | | odpadá | | (Zk) |
| | 2. hod | MoF | MoF2 | | odpadá | | (Vk) |
| | 2. hod | RESP | RES2 | | odpadá | | (Mč) |
| | 3. hod | AjP | AjP4 | | odpadá | | (Ná) |
| | 3. hod | CvBi | CvB1 | | odpadá | | (Tč) |
| | 3. hod | CvBi | CvB2 | | odpadá | | (Tu) |
| | 3. hod | CvM | CvM1 | | odpadá | | (Nv) |
| | 3. hod | MaK | MaK | | odpadá | | (Ng) |
| | 3. hod | SVS1 | SVS1 | | odpadá | | (Si) |
| | 4. hod | AjP | AjP4 | | odpadá | | (Ná) |
| | 4. hod | CvBi | CvB1 | | odpadá | | (Tč) |
| | 4. hod | CvBi | CvB2 | | odpadá | | (Tu) |
| | 4. hod | CvM | CvM1 | | odpadá | | (Nv) |
| | 4. hod | MaK | MaK | | odpadá | | (Ng) |
| | 4. hod | SVS1 | SVS1 | | odpadá | | (Si) |
| | 5. hod | Č | | | odpadá | | (Mi) |
| | 6. hod | Č | | | odpadá | | (Mi) |
| 4.C | 1. hod | TřH | | (4.C) | navíc | Černý Jiří | |
| | 1. hod | CvCh | CCh2 | | odpadá | | (Fo) |
| | 1. hod | ČK | ČK2 | | odpadá | | (Lo) |
| | 1. hod | PEP | PEP2 | | odpadá | | (Mi) |
| | 1. hod | TvS | TvS2 | | odpadá | | (Do) |
| | 1. hod | RESP | RES2 | | odpadá | | (Mč) |
| | 2. hod | CvCh | CCh2 | | odpadá | | (Fo) |
| | 2. hod | ČK | ČK2 | | odpadá | | (Lo) |
| | 2. hod | PEP | PEP2 | | odpadá | | (Mi) |
| | 2. hod | TvS | TvS2 | | odpadá | | (Do) |
| | 2. hod | RESP | RES2 | | odpadá | | (Mč) |
| | 3. hod | AjP | AjP4 | | odpadá | | (Ná) |
| | 3. hod | CvBi | CvB1 | | odpadá | | (Tč) |
| | 3. hod | CvBi | CvB2 | | odpadá | | (Tu) |
| | 3. hod | CvM | CvM1 | | odpadá | | (Nv) |
| | 3. hod | MaK | MaK | | odpadá | | (Ng) |
| | 3. hod | SVS1 | SVS2 | | odpadá | | (Mč) |
| | 3. hod | SVS1 | SVS1 | | odpadá | | (Si) |
| | 4. hod | AjP | AjP4 | | odpadá | | (Ná) |
| | 4. hod | CvBi | CvB1 | | odpadá | | (Tč) |
| | 4. hod | CvBi | CvB2 | | odpadá | | (Tu) |
| | 4. hod | CvM | CvM1 | | odpadá | | (Nv) |
| | 4. hod | MaK | MaK | | odpadá | | (Ng) |
| | 4. hod | SVS1 | SVS2 | | odpadá | | (Mč) |
| | 4. hod | SVS1 | SVS1 | | odpadá | | (Si) |
| | 5. hod | M | | | odpadá | | (Br) |
| | 6. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Bm) |
| | 6. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Sr) |
| 5.A | 1. hod | TřH | | (5.A) | navíc | Folk Lukáš | |
| | 2. hod | TřH | | (5.A) | navíc | Folk Lukáš | |
| | 2. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 2. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Bn) |
| | 3. hod | Č | | | odpadá | | (Ht) |
| | 4. hod | Fr1 | Fr2 | | odpadá | | (Le) |
| | 4. hod | Fr1 | Fr1 | | odpadá | | (Ve) |
| | 5. hod | Fr1 | Fr2 | | odpadá | | (Le) |
| | 5. hod | Fr1 | Fr1 | | odpadá | | (Ve) |
| | 6. hod | M | | | odpadá | | (Sv) |
| | 8. hod | F | | | odpadá | | (Sv) |
| 6.A | 1. hod | TřH | | (6.A) | navíc | Lešková Jana | |
| | 1. hod | ČK | ČK2 | | odpadá | | (Lo) |
| | 1. hod | TvS | TvS2 | | odpadá | | (Do) |
| | 1. hod | SVS2 | SVS2 | | odpadá | | (Zk) |
| | 1. hod | MoF | MoF2 | | odpadá | | (Vk) |
| | 1. hod | SDf | SDfr | | odpadá | | (Ve) |
| | 2. hod | TřH | | (6.A) | navíc | Lešková Jana | |
| | 2. hod | ČK | ČK2 | | odpadá | | (Lo) |
| | 2. hod | TvS | TvS2 | | odpadá | | (Do) |
| | 2. hod | SVS2 | SVS2 | | odpadá | | (Zk) |
| | 2. hod | MoF | MoF2 | | odpadá | | (Vk) |
| | 2. hod | SDf | SDfr | | odpadá | | (Ve) |
| | 3. hod | A2 | | | odpadá | | (Le) |
| | 4. hod | Z | | | odpadá | | (Rk) |
| | 5. hod | M | | | odpadá | | (Če) |
| | 6. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 6. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| | 8. hod | SFf | SFfr | | odpadá | | (Če) |
| | 8. hod | SZf | SZfr | | odpadá | | (Rk) |
| | 9. hod | SFf | SFfr | | odpadá | | (Če) |
| | 9. hod | SZf | SZfr | | odpadá | | (Rk) |
| V1.G | | 1.- 9. hod (Adaptační kurz) |
| V2.G | 1. hod | TřH | | (V2.G) | navíc | Chalupa Radek | |
| | 2. hod | TřH | | (V2.G) | navíc | Chalupa Radek | |
| | 3. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| | 3. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| | 4. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Lo) |
| | 4. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Br) |
| | 6. hod | VV1 | Vv1 | | odpadá | | (Vv) |
| | 6. hod | KA | A2 | | odpadá | | (Br) |
| | 7. hod | VV1 | Vv1 | | odpadá | | (Vv) |
| | 7. hod | HV1 | Hv2 | | odpadá | | (Kb) |
| V3.G | 1. hod | TřH | | (V3.G) | navíc | Kloboučník Tomáš | |
| | 1. hod | Fr2 | Fr | | odpadá | | (Sr) |
| | 1. hod | N2 | N | | odpadá | | (Sn) |
| | 1. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Mo) |
| | 2. hod | TřH | | (V3.G) | navíc | Kloboučník Tomáš | |
| | 3. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Bm) |
| | 3. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Ry) |
| | 4. hod | M | | | odpadá | | (Ži) |
| | 6. hod | Č | Č1 | | odpadá | | (Mč) |
| | 6. hod | M | M2 | | odpadá | | (Ži) |
| | 7. hod | Č | Č2 | | odpadá | | (Mč) |
| | 7. hod | M | M1 | | odpadá | | (Ži) |
| V4.G | 1. hod | TřH | | (V4.G) | navíc | Másílko Martin | |
| | 1. hod | Fr2 | Fr | | odpadá | | (Mj) |
| | 1. hod | N2 | N | | odpadá | | (Sm) |
| | 1. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Mu) |
| | 2. hod | TřH | | (V4.G) | navíc | Másílko Martin | |
| | 2. hod | Č | Č2 | | odpadá | | (Ms) |
| | 2. hod | If | If1 | | odpadá | | (Cn) |
| | 3. hod | M | M2 | | odpadá | | (Tr) |
| | 3. hod | If | If1 | | odpadá | | (Cn) |
| | 4. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Ry) |
| | 4. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Sr) |
| | 6. hod | Č | Č1 | | odpadá | | (Ms) |
| | 6. hod | If | If2 | | odpadá | | (Chl) |
| | 7. hod | M | M1 | | odpadá | | (Tr) |
| | 7. hod | If | If2 | | odpadá | | (Chl) |
| | 8. hod | F | | | odpadá | | (Ži) |
| V5.G | 1. hod | TřH | | (V5.G) | navíc | Novotná Eva | |
| | 2. hod | TřH | | (V5.G) | navíc | Novotná Eva | |
| | 3. hod | Hv | Hv | | odpadá | | (Kb) |
| | 3. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Vv) |
| | 4. hod | Hv | Hv | | odpadá | | (Kb) |
| | 4. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Vv) |
| | 5. hod | Č | | | odpadá | | (Zk) |
| | 7. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Bh) |
| | 7. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Bm) |
| | 8. hod | ZSV | | | odpadá | | (Vr) |
| | 9. hod | D | | | odpadá | | (Bch) |
| V6.G | 1. hod | TřH | | (V6.G) | navíc | Vaňková Anita | |
| | 2. hod | TřH | | (V6.G) | navíc | Vaňková Anita | |
| | 3. hod | D | | | odpadá | | (Bch) |
| | 4. hod | F | | | odpadá | | (Vk) |
| | 5. hod | N2 | N | | odpadá | | (Sm) |
| | 5. hod | Šp2 | Šp1 | | odpadá | | (Mo) |
| | 5. hod | Šp2 | Šp2 | | odpadá | | (Mu) |
| | 7. hod | Z | | | odpadá | | (Va) |
| | 8. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Mj) |
| | 8. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| V7.G | 1. hod | TřH | | (V7.G) | navíc | Sluková Martina | |
| | 2. hod | TřH | | (V7.G) | navíc | Sluková Martina | |
| | 2. hod | Fr2 | Fr | | odpadá | | (Li) |
| | 2. hod | N2 | N | | odpadá | | (Sm) |
| | 2. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | (Mo) |
| | 3. hod | Ch | | | odpadá | | (Sl) |
| | 4. hod | Č | | | odpadá | | (Ht) |
| | 5. hod | M | | | odpadá | | (Nv) |
| | 6. hod | ZSV | | | odpadá | | (Zk) |
| | 8. hod | Bi | | | odpadá | | (Tr) |
| | 9. hod | Z | | | odpadá | | (Va) |
| V8.G | 1. hod | TřH | | (V8.G) | navíc | Makoč Josef | |
| | 1. hod | CvCh | CCh2 | | odpadá | | (Fo) |
| | 1. hod | ČK | ČK2 | | odpadá | | (Lo) |
| | 1. hod | PEP | PEP2 | | odpadá | | (Mi) |
| | 1. hod | TvS | TvS2 | | odpadá | | (Do) |
| | 1. hod | MoF | MoF2 | | odpadá | | (Vk) |
| | 1. hod | RESP | RES2 | | odpadá | | (Mč) |
| | 2. hod | TřH | | (V8.G) | navíc | Makoč Josef | |
| | 2. hod | CvCh | CCh2 | | odpadá | | (Fo) |
| | 2. hod | ČK | ČK2 | | odpadá | | (Lo) |
| | 2. hod | PEP | PEP2 | | odpadá | | (Mi) |
| | 2. hod | TvS | TvS2 | | odpadá | | (Do) |
| | 2. hod | MoF | MoF2 | | odpadá | | (Vk) |
| | 2. hod | RESP | RES2 | | odpadá | | (Mč) |
| | 3. hod | AjP | AjP4 | | odpadá | | (Ná) |
| | 3. hod | CvBi | CvB1 | | odpadá | | (Tč) |
| | 3. hod | CvBi | CvB2 | | odpadá | | (Tu) |
| | 3. hod | CvM | CvM1 | | odpadá | | (Nv) |
| | 3. hod | MaK | MaK | | odpadá | | (Ng) |
| | 3. hod | SVS1 | SVS2 | | odpadá | | (Mč) |
| | 4. hod | AjP | AjP4 | | odpadá | | (Ná) |
| | 4. hod | CvBi | CvB1 | | odpadá | | (Tč) |
| | 4. hod | CvBi | CvB2 | | odpadá | | (Tu) |
| | 4. hod | CvM | CvM1 | | odpadá | | (Nv) |
| | 4. hod | MaK | MaK | | odpadá | | (Ng) |
| | 4. hod | SVS1 | SVS2 | | odpadá | | (Mč) |
| | 5. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Ry) |
| | 5. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Nk) |
| | 6. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Bn) |
| | 6. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| V1.G | 1.- 9. hod - Nováková Zuzana |