| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Pátek 16. 1. 2026 | (6 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 15. 1. 2026, 15:35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.B | | | Div | Div | | | | | |
| 2.B | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor |
| V5.G | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor | Spor |
| V7.G | Bes | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RNDr. Petr Nývlt Ph.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Eva Kotrčková | .. | .. | - | - | Mu | .. | - | - | - |
| PhDr. Jiří Černý | - | Chl | - | Br | Sv | - | .. | - | - |
| Mgr. Maxime Domerg | Sj | Sj | Ve | Sj | Sj | - | Fo | - | - |
| Mgr. Lea Doudová | Če | Chl | - | - | - | .. | .. | - | - |
| Mgr. Nikola Ederová | | | | | - | - | | | |
| Mgr. Tomáš Kloboučník | Če | Vk | .. | .. | - | .. | - | - | - |
| Moise Lemonnier | - | - | Le | Le | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Jana Lešková | - | | | | | | | | |
| Mgr. Zuzana Majíčková | - | Sr | .. | .. | Sv | - | .. | - | - |
| Mgr. Josef Makoč | - | | | | | | | | |
| Mgr. Petra Molíková | - | .. | .. | - | .. | Ng | - | - | - |
| PhDr. Petra Nagyová | | | .. | .. | | | | | |
| Mgr. Štěpánka Nekorjaková | - | .. | - | Vo | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Jitka Nováková | >> | .. | - | .. | | | | | |
| Mgr. Iva Smetanová | .. | .. | .. | Vo | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Veronika Smetanová | - | | | | | | | | |
| Mgr. Zuzana Šmídová | .. | - | .. | .. | .. | Ng | - | - | - |
| Mgr. Ivana Tlustá | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Lucie Zíková | Ms | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ŽK | Škol | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | 4. hod | Fr | Fr2 | (1.A) | změna | Stiborová Jindřiška | |
| | 4. hod | Fr | Fr1 | (1.A) | spojí | Stiborová Jindřiška | (Dm) |
| | 5. hod | Fr | Fr1 | (1.A) | změna | Stiborová Jindřiška | |
| | 5. hod | Fr | Fr2 | (1.A) | spojí | Stiborová Jindřiška | (Dm) |
| 1.B | 2. hod | Fr2 | Fr | (1.B) | supluje | Srbová Magda | (Mj) |
| | 7. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| | 7. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| | | 3., 4. hod (Divadelní představení) |
| 1.C | 7. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Čy) |
| | 7. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Mj) |
| 2.A | 1. hod | Fr | Fr2 | (2.A) | změna | Stiborová Jindřiška | |
| | 1. hod | Fr | Fr1 | (2.A) | spojí | Stiborová Jindřiška | (Dm) |
| | 2. hod | Fr | Fr1 | (2.A) | změna | Stiborová Jindřiška | |
| | 2. hod | Fr | Fr2 | (2.A) | spojí | Stiborová Jindřiška | (Dm) |
| 2.B | | 1.- 9. hod (Sportovní akce) |
| 2.C | 6. hod | MV | N | (2.C) | supluje | Nagyová Petra | (So) |
| | 6. hod | MV | Šp | (2.C) | spojí | Nagyová Petra | (Mo) |
| 3.A | 3. hod | Fr1 | Fr1 | (3.A) | změna | Velík Miroslav | |
| | 3. hod | Fr1 | Fr2 | (3.A) | spojí | Velík Miroslav | (Dm) |
| | 5. hod | F | Chl | (2.B) | supluje | Šímová Ivana | (Čy) |
| | 5. hod | F | Dív | (2.B) | spojí | Šímová Ivana | (Mj) |
| | 7. hod | Ch | | (Ch) | supluje | Folk Lukáš | (Dm) |
| 3.B | 1. hod | Z | | (V5.G) | přesun << | Vácha Martin | z 19.1. (Po) 6. hod |
| | 5. hod | KŠp | KŠp | (V7.G) | supluje | Musilová Gabriela | (Kč) |
| | 5. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KŠp | KŠp | | odpadá | | (Kč) |
| 3.C | 1. hod | Bi | Sk2 | (LBi) | navíc | Sluková Martina | |
| | 2. hod | Bi | Sk2 | (LBi) | navíc | Sluková Martina | |
| | 4. hod | M | | (1.B) | supluje | Beránková Lucie | (Čy) |
| | 5. hod | KŠp | KŠp | (V7.G) | supluje | Musilová Gabriela | (Kč) |
| | 5. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KŠp | KŠp | | odpadá | | (Kč) |
| 4.B | 1. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 1. hod | KŠp | KŠp1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | KŠp | KŠp1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 3. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (So) |
| | 4. hod | M | A2 | (4.B) | supluje | Voráček Václav | (Nk) |
| | 4. hod | M | A1 | (4.B) | spojí | Voráček Václav | (Sm) |
| 4.C | 1. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 1. hod | KŠp | KŠp1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | KŠp | KŠp1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 3. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Mj) |
| | 6. hod | M | | (4.C) | přesun << | Dvořáková Ivana | z 14.1. (St) 3. hod |
| 5.A | 1. hod | M | Dív | (5.A) | supluje | Čechová Daniela | (Do) |
| | 1. hod | M | Chl | (5.A) | spojí | Čechová Daniela | (Kk) |
| | 3. hod | Fr1 | Fr1 | (5.A) | změna | Lešková Jana | |
| | 3. hod | Fr1 | Fr2 | (5.A) | spojí | Lešková Jana | (Ln) |
| | 4. hod | Fr1 | Fr1 | (5.A) | změna | Lešková Jana | |
| | 4. hod | Fr1 | Fr2 | (5.A) | spojí | Lešková Jana | (Ln) |
| | 5. hod | Fr1 | | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | Fr1 | | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 6.A | 4. hod | F | | (6.A) | navíc | Čechová Daniela | |
| | 4. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Mj) |
| | 4. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| V1.G | 2. hod | M | Chl | (V1.G) | supluje | Chalupa Radek | (Čy) |
| | 2. hod | M | Dív | (V1.G) | spojí | Chalupa Radek | (Do) |
| V2.G | 2. hod | F | | (V3.G) | supluje | Vaňková Anita | (Kk) |
| V5.G | | 1.- 9. hod (Sportovní akce) |
| V6.G | 1. hod | D | | (V6.G) | supluje | Másílko Martin | (Zk) |
| | 3. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 3. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V7.G | 2. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | Šp2 | Šp | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | KŠp | KŠp | (V7.G) | supluje | Musilová Gabriela | (Kč) |
| | 5. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KAM | KAM | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KŠp | KŠp | | odpadá | | (Kč) |
| | | 1. hod (Beseda) |
| V8.G | 1. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 2. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 4. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 4. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (So) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 1.B | 3., 4. hod - Nagyová Petra |
| 2.B | 1.- 9. hod - Černý Jiří, Doudová Lea, Smetanová Iva |
| V5.G | 1.- 9. hod - Černý Jiří, Doudová Lea, Smetanová Iva |
| V7.G | 1. hod - Makoč Josef |