| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Pondělí 12. 10. 2026 | (1 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 12. 10. 2026, 09:42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.A | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým | Vým |
| V3.G | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk | Exk |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mgr. et Mgr Miriam Blümlová Hasíková Ph.D. | - | Sr | Bm | .. | Bu | - | - | - | - |
| Mgr. Tomáš Kloboučník | .. | - | - | Bn | .. | Do | - | Bn | Mj |
| Mgr. Miroslava Kloboučníková | .. | .. | .. | .. | - | .. | .. | - | - |
| Mgr. Lenka Kocová | .. | .. | .. | .. | - | .. | .. | .. | .. |
| PhDr. Petra Nagyová | | | | - | - | | | | |
| Mgr. Zuzana Nováková | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Eva Novotná | Do | Sl | - | Zk | - | >> | Fo | - | - |
| Mgr. Iva Smetanová | - | - | - | .. | .. | .. | - | .. | - |
| Mgr. Veronika Smetanová | - | - | Br | Br | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Jindřiška Stiborová | Kč | Dm | Dm | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Ivana Šímová | - | Ve | .. | Mč | Mč | - | - | - | - |
| Mgr. Ida Taušlová | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Eliška Turecká | - | - | - | - | Sl | Sl | - | .. | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| JS | | | | Škol | Škol | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | 4. hod | Č | Č1 | (1.A) | změna | Makoč Josef | |
| | 4. hod | Č | M2 | (1.A) | spojí | Makoč Josef | (Sv) |
| | 5. hod | Č | Č2 | (1.A) | změna | Makoč Josef | |
| | 5. hod | Č | M1 | (1.A) | spojí | Makoč Josef | (Sv) |
| | 9. hod | Tv | Chl | (TvN) | spojí | Majíčková Zuzana | (Kk) |
| 1.B | 5. hod | Tv | | (TvS) | navíc | Benda Jan | |
| | 5. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 5. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Bn) |
| 1.C | 5. hod | Tv | Chl | (TvN) | navíc | Doudová Lea | |
| | 5. hod | Tv | Chl | | odpadá | | (Kk) |
| | 5. hod | Tv | Dív | | odpadá | | (Do) |
| 2.A | 2. hod | Fr | Fr1 | (2.A) | změna | Domerg Maxime | |
| | 2. hod | Fr | Fr2 | (2.A) | spojí | Domerg Maxime | (Sj) |
| | 3. hod | Fr | Fr2 | (2.A) | změna | Domerg Maxime | |
| | 3. hod | Fr | Fr1 | (2.A) | spojí | Domerg Maxime | (Sj) |
| | 5. hod | A2 | A2 | (2.A) | spojí | Bušová Magdalena | (Bh) |
| 2.B | 6. hod | Ch | | (Ch) | supluje | Sluková Martina | (Tu) |
| 2.C | 1. hod | D | | (2.C) | supluje | Doudová Lea | (Nv) |
| | 2. hod | A1 | A1 | (Ch) | změna | Srbová Magda | |
| | 2. hod | A1 | A2 | (Ch) | spojí | Srbová Magda | (Bh) |
| | 6. hod | F | | (F) | přesun << | Černá Martina | z 19.10. (Po) 5. hod |
| 3.A | | 1.- 9. hod (Výměnný pobyt) |
| 3.B | 1. hod | Ch | Sk1 | (LCh) | navíc | Folk Lukáš | |
| | 1. hod | Bi | Sk2 | | odpadá | | (Fo) |
| | 2. hod | Ch | Sk1 | (LCh) | navíc | Folk Lukáš | |
| | 2. hod | Bi | Sk2 | | odpadá | | (Fo) |
| | 5. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | Tv | Chl | (TvN) | spojí | Doudová Lea | (Kk) |
| | 6. hod | Tv | Dív | (TvN) | změna | Doudová Lea | |
| 3.C | 1. hod | F | Sk1 | (LF) | navíc | Černá Martina | |
| | 1. hod | Bi | Sk2 | (LBi) | navíc | Turková Ivana | |
| | 2. hod | Bi | Sk2 | (LBi) | navíc | Turková Ivana | |
| | 2. hod | F | Sk1 | (LF) | navíc | Černá Martina | |
| 4.B | 1. hod | SZ | SZ3 | (IVT1) | změna | Dvořáková Ivana | |
| | 2. hod | SZ | SZ3 | (IVT1) | změna | Dvořáková Ivana | |
| | 4. hod | Tv | Chl | (TvN) | spojí | Benda Jan | (Kk) |
| | 4. hod | Tv | Dív | (TvN) | změna | Benda Jan | |
| | 5. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 4.C | 1. hod | SZ | SZ3 | (IVT1) | změna | Dvořáková Ivana | |
| | 2. hod | SZ | SZ3 | (IVT1) | změna | Dvořáková Ivana | |
| | 3. hod | M | Č2 | (4.C) | spojí | Beránková Lucie | (Sn) |
| | 4. hod | M | Č1 | (4.C) | spojí | Beránková Lucie | (Sn) |
| | 5. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| 5.A | 2. hod | D | | (5.A) | supluje | Velík Miroslav | (Sv) |
| 6.A | 3. hod | M | | (6.A) | přesun << | Čechová Daniela | z 4. hod |
| | 4. hod | SMf | SMfr | (6.A) | navíc | Čechová Daniela | |
| | 4. hod | M | | | přesun >> | | na 3. hod |
| | 7. hod | SMf | SMfr | (6.A) | přesun << | Čechová Daniela | z 5. 10. 6. hod |
| V3.G | | 1.- 9. hod (Exkurze) |
| V4.G | 6. hod | HV1 | Hv1 | | odpadá | | (Kb) |
| | 6. hod | VV1 | Vv2 | | odpadá | | (Kc) |
| | 7. hod | HV1 | Hv1 | | odpadá | | (Kb) |
| | 7. hod | VV1 | Vv2 | | odpadá | | (Kc) |
| V5.G | 1. hod | Fr2 | Fr | (V7.G) | spojí | Kotrčková Eva | zadaná práce |
| | 3. hod | A1 | A1 | (V2.G) | spojí | Böhmová Petra | (Bh) |
| | 4. hod | Č | | (2.C) | supluje | Zíková Lucie | (Nv) |
| | 7. hod | Bi | | (Bi) | supluje | Folk Lukáš | (Nv) |
| | 8. hod | Tv | Chl | (TvN) | spojí | Benda Jan | (Kk) |
| | 8. hod | Tv | Dív | (TvN) | změna | Benda Jan | |
| V6.G | 4. hod | A1 | A2 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 5. hod | Ch | | (V6.G) | supluje | Sluková Martina | (Tu) |
| | 8. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Kc) |
| | 9. hod | Vv | Vv | | odpadá | | (Kc) |
| V7.G | 2. hod | Ch | | (2.C) | supluje | Sluková Martina | (Nv) |
| | 8. hod | N2 | N | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V8.G | 5. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | 6. hod | KN | KN | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 3.A | 1.- 9. hod - Blümlová Hasíková Miriam, Stiborová Jindřiška, Turecká Eliška |
| V3.G | 1.- 9. hod - Kloboučník Tomáš, Kloboučníková Miroslava |