| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Čtvrtek 25. 6. 2026 | (4 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 24. 6. 2026, 14:32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.A | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| 1.B | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| 1.C | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| 2.A | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| 2.B | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| 2.C | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| 3.A | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| 3.B | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| 3.C | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| 4.A | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| 4.B | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat |
| 4.C | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat |
| 5.A | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| 6.A | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat |
| V1.G | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| V2.G | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| V3.G | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| V4.G | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| V5.G | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| V6.G | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| V7.G | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol |
| V8.G | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat | Mat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RNDr. Petr Nývlt Ph.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Lucie Beránková | - | .. | .. | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. et Mgr Miriam Blümlová Hasíková Ph.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Roman Buchcar | .. | - | .. | .. | .. | - | .. | .. | - |
| Mgr. Martina Černá | .. | .. | .. | - | .. | - | - | .. | .. |
| PhDr. Jiří Černý | .. | - | - | .. | .. | - | .. | - | - |
| Mgr. Maxime Domerg | - | - | - | .. | .. | - | .. | .. | - |
| Mgr. Simona Domerg | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Lea Doudová | .. | .. | - | .. | - | - | - | - | - |
| Mgr. Nikola Ederová | - | - | - | - | - | - | .. | .. | - |
| Mgr. Lukáš Folk | - | .. | .. | - | .. | .. | - | .. | .. |
| Mgr. Tomáš Hána | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - | - |
| Bc. Radek Chalupa | .. | .. | .. | .. | - | .. | .. | - | - |
| Mgr. Tomáš Kloboučník | - | .. | .. | - | - | .. | .. | .. | - |
| Mgr. Miroslava Kloboučníková | - | - | .. | .. | - | - | .. | .. | .. |
| Mgr. Lenka Kocová | .. | .. | .. | .. | - | .. | .. | - | - |
| Moise Lemonnier Ph.D. | - | - | .. | .. | - | - | - | - | - |
| Mgr. Jana Lešková | - | .. | - | - | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Romana Loudínová | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - | - |
| Mgr. Zuzana Majíčková | - | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - |
| Mgr. Josef Makoč | .. | .. | .. | .. | .. | - | - | - | - |
| Mgr. Martin Másílko | .. | .. | .. | .. | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Tomáš Míka | .. | - | - | .. | .. | .. | - | - | - |
| PhDr. Petra Nagyová | - | .. | .. | - | .. | .. | - | - | .. |
| Mgr. Štěpánka Nekorjaková | - | .. | .. | .. | - | - | - | .. | .. |
| Mgr. Jitka Nováková | .. | - | .. | .. | .. | .. | - | - | .. |
| Mgr. Zuzana Nováková | .. | .. | - | .. | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Eva Novotná | .. | .. | - | .. | .. | .. | - | .. | - |
| Mgr. Kateřina Rinkeová | - | .. | - | .. | - | - | .. | - | - |
| Mgr. Petra Rybáková | .. | .. | .. | - | - | .. | - | .. | .. |
| Mgr. Marcela Simonová | .. | - | - | .. | .. | .. | - | .. | - |
| Mgr. Martina Sluková | - | - | .. | .. | .. | .. | - | - | - |
| Mgr. Veronika Smetanová | - | - | .. | .. | .. | - | .. | .. | .. |
| Mgr. Veronika psych. Smetanová | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Ivana Šímová | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - |
| Mgr. Eliška Turecká | .. | - | - | - | - | - | .. | - | - |
| Mgr. Ivana Turková | - | - | .. | .. | .. | - | .. | .. | .. |
| Mgr. Anita Vaňková | .. | .. | - | .. | - | - | - | - | .. |
| Mgr. Miroslav Velík | .. | .. | - | - | .. | - | - | - | - |
| Mgr. Václav Voráček | | | | | | - | - | - | - |
| Mgr. Lucie Zíková | .. | .. | - | - | .. | - | - | - | - |
| Mgr. Marie Žilavá | .. | .. | .. | .. | - | .. | .. | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| 1.B | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| 1.C | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| 2.A | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| 2.B | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| 2.C | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| 3.A | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| 3.B | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| 3.C | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| 4.A | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| 4.B | | 1.- 9. hod (Maturitní zkoušky) |
| 4.C | | 1.- 9. hod (Maturitní zkoušky) |
| 5.A | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| 6.A | | 1.- 9. hod (Maturitní zkoušky) |
| V1.G | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| V2.G | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| V3.G | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| V4.G | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| V5.G | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| V6.G | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| V7.G | | 1.- 9. hod (školní akce) |
| V8.G | | 1.- 9. hod (Maturitní zkoušky) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 1.A | 1.- 9. hod - Hána Tomáš |
| 1.B | 1.- 9. hod - Nagyová Petra |
| 1.C | 1.- 9. hod - Simonová Marcela |
| 2.A | 1.- 9. hod - Turecká Eliška |
| 2.B | 1.- 9. hod - Smetanová Veronika |
| 2.C | 1.- 9. hod - Černá Martina |
| 3.A | 1.- 9. hod - Domerg Maxime |
| 3.C | 1.- 9. hod - Černý Jiří |
| 4.A | 1.- 9. hod - Folk Lukáš |
| 5.A | 1.- 9. hod - Lešková Jana |
| V1.G | 1.- 9. hod - Chalupa Radek |
| V2.G | 1.- 9. hod - Kloboučník Tomáš |
| V3.G | 1.- 9. hod - Másílko Martin |
| V4.G | 1.- 9. hod - Novotná Eva |
| V5.G | 1.- 9. hod - Vaňková Anita |
| V6.G | 1.- 9. hod - Sluková Martina |
| V7.G | 1.- 9. hod - Makoč Josef |