| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplování: | Středa 2. 9. 2026 | (1 z 6 tydnu) |
| Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 | datum výpisu: 1. 9. 2026, 12:52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomné třídy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.C | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap |
| V1.G | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap | Adap |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepřítomní učitelé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mgr. Eva Kotrčková | | | - | - | | | | | |
| Mgr. Magdalena Bušová | .. | | | | | | | | |
| Mgr. Lea Doudová | - | Čy | - | Čy | - | Va | - | - | - |
| Mgr. Romana Loudínová | | | | | - | - | Chl | - | - |
| Mgr. Josef Makoč | .. | .. | | | | | | | |
| Mgr. Štěpánka Nekorjaková | | | | - | - | - | .. | - | - |
| Mgr. Zuzana Nováková | .. | .. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místnosti mimo provoz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.C | Škol | Škol | Škol | Škol | Škol | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změny v rozvrzích tříd | | | | | |
| 1.A | 1. hod | TřH | | (1.A) | navíc | Šímová Ivana | |
| | 2. hod | TřH | | (1.A) | navíc | Šímová Ivana | |
| | 3. hod | TřH | | (1.A) | navíc | Šímová Ivana | |
| | 4. hod | TřH | | (1.A) | navíc | Šímová Ivana | |
| | 4. hod | A2 | A1 | | odpadá | | (Ta) |
| | 4. hod | A2 | A2 | | odpadá | | (Vr) |
| | 5. hod | TřH | | (1.A) | navíc | Šímová Ivana | |
| | 7. hod | Bi | | | odpadá | | (Tr) |
| 1.B | 1. hod | TřH | | (1.B) | navíc | Buchcar Roman | |
| | 1. hod | If | If1 | | odpadá | | (Chl) |
| | 1. hod | If | If2 | | odpadá | | (Žl) |
| | 2. hod | TřH | | (1.B) | navíc | Buchcar Roman | |
| | 2. hod | If | If1 | | odpadá | | (Chl) |
| | 2. hod | If | If2 | | odpadá | | (Žl) |
| | 3. hod | TřH | | (1.B) | navíc | Buchcar Roman | |
| | 3. hod | A1 | A1 | | odpadá | | (Li) |
| | 3. hod | A1 | A2 | | odpadá | | (Ta) |
| | 4. hod | TřH | | (1.B) | navíc | Buchcar Roman | |
| | 5. hod | TřH | | (1.B) | navíc | Buchcar Roman | |
| | 5. hod | Č | Č1 | | odpadá | | (Mi) |
| | 5. hod | M | M2 | | odpadá | | (Ži) |
| | 7. hod | Č | Č2 | | odpadá | | (Mi) |
| | 7. hod | M | M1 | | odpadá | | (Ži) |
| 1.C | | 1.- 9. hod (Adaptační kurz) |
| 2.A | 2. hod | Tv | Chl | (TvN) | změna | Černý Jiří | |
| | 2. hod | Tv | Dív | (TvN) | spojí | Černý Jiří | (Do) |
| | 3. hod | Fr | Fr2 | (V4.G) | změna | Domerg Maxime | |
| 2.C | 6. hod | Z | | (4.C) | supluje | Vácha Martin | (Do) |
| 3.A | 1. hod | Č | | (3.A) | navíc | Zíková Lucie | |
| | 1. hod | Č | Č1 | | odpadá | | (Zk) |
| | 1. hod | M | M2 | | odpadá | | (Rk) |
| | 2. hod | M | | (3.A) | navíc | Rinkeová Kateřina | |
| | 2. hod | Č | Č2 | | odpadá | | (Zk) |
| | 2. hod | M | M1 | | odpadá | | (Rk) |
| 4.B | 1. hod | SVS1 | SVS3 | | odpadá | | (Mč) |
| | 2. hod | SVS1 | SVS3 | | odpadá | | (Mč) |
| 4.C | 1. hod | SVS1 | SVS3 | | odpadá | | (Mč) |
| | 2. hod | SVS1 | SVS3 | | odpadá | | (Mč) |
| | 4. hod | Tv | Dív | (TvN) | spojí | Černý Jiří | (Do) |
| 5.A | 1. hod | Z | | (5.A) | navíc | Rinkeová Kateřina | |
| | 3. hod | Fr1 | | (5.A) | navíc | Lešková Jana | |
| | 3. hod | Fr1 | Fr1 | | odpadá | | (Le) |
| | 3. hod | F | Sk2 | | odpadá | | (Sv) |
| | 4. hod | Fr1 | | (5.A) | navíc | Lešková Jana | |
| | 4. hod | Fr1 | Fr1 | | odpadá | | (Le) |
| | 4. hod | F | Sk2 | | odpadá | | (Sv) |
| | 5. hod | Fr1 | | (5.A) | navíc | Velík Miroslav | |
| | 5. hod | Fr1 | Fr2 | | odpadá | | (Ve) |
| | 5. hod | F | Sk1 | | odpadá | | (Sv) |
| | 6. hod | Fr1 | | (5.A) | navíc | Velík Miroslav | |
| | 6. hod | Fr1 | Fr2 | | odpadá | | (Ve) |
| | 6. hod | F | Sk1 | | odpadá | | (Sv) |
| V1.G | | 1.- 9. hod (Adaptační kurz) |
| V2.G | 1. hod | M | | (V2.G) | navíc | Chalupa Radek | |
| | 2. hod | Př | | (V2.G) | navíc | Trčková Pavla | |
| | 7. hod | M | | (V2.G) | supluje | Chalupa Radek | (Lo) |
| V3.G | 4. hod | F | | (F) | navíc | Vaňková Anita | |
| V4.G | 3. hod | Ov | | (Ch) | změna | Verner Matěj | |
| V5.G | 2. hod | A1 | A2 | (4.C) | změna | Böhmová Petra | |
| V6.G | 1. hod | A1 | A1 | | odpadá | | zadaná samostatná práce |
| V8.G | 1. hod | CvM | CvM2 | (V7.G) | změna | Dvořáková Ivana | |
| | 1. hod | SVS1 | SVS3 | | odpadá | | (Mč) |
| | 2. hod | CvM | CvM2 | (V7.G) | změna | Dvořáková Ivana | |
| | 2. hod | SVS1 | SVS3 | | odpadá | | (Mč) |
| | 3. hod | A1 | A2 | (3.A) | změna | Nekorjaková Štěpánka | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagogické dohledy u tříd |
| 1.C | 1.- 9. hod - Doudová Lea |
| V1.G | 1.- 9. hod - Nováková Zuzana |